|
|
Projekt L-77
wersja podstawowa
|
cena projektu
1 850 PLN
|
|
|
|  | |  | |
|
BUDYNEK JEDNORODZINNY, PARTEROWY, Z PODDASZEM MIESZKALNYM, NIEPODPIWNICZONY, 5 POKOI, KUCHNIA Z JADALNIˇ
|
|
|
|
|
| Powierzchnia użytkowa: |
123,4 m2 |
|
Powierzchnia zabudowy: |
111,70 m2 |
| +garaż: |
18,9 m2 |
|
+wiata, taras: |
brak |
| +piwnica: |
brak |
|
Kubatura: |
614,1 m3 |
| Powierzchnia podłóg: |
162,8 m2 |
|
Minimalne wymiary działki: |
19,0x23,0m2 |
|
Fundamenty: żelbetowe, wylewane ¦ciany zewnętrzne: szkieletowe lub z bali drewnianych: - gr. 12, 16, 20, 30 cm + ocieplenie od wewn±trz wełn± mineraln±, gr. 52 cm bez ocieplenia. Strop: belkowy, drewniany, otwarty Schody: drewniane Pokrycie dachu: dachówka betonowa Nachylenie dachu: 42° |
|

|
| | |
|
| | Parter | pow. podłogi | użytkowa | | 1.1 | wiatrołap
| 2,2 m2 | 2,2 m2 | | 1.2 | hall
| 8,1 m2 | 8,1 m2 | | 1.3 | pokój dzienny
| 25,6 m2 | 25,6 m2 | | 1.4 | jadalnia
| 6,5 m2 | 6,5 m2 | | 1.5 | kuchnia
| 8,7 m2 | 8,7 m2 | | 1.6 | łazienka
| 2,9 m2 | 2,9 m2 | | 1.7 | klatka schodowa
| 6,9 m2 | 6,9 m2 | | 1.8 | kotłownia
| 4,3 m2 | 4,3 m2 | | 1.9 | garaż | 18,9 m2 | 0,0 m2 | | Powierzchnia: |
84,1 m2 |
65,2 m2 |
| |
|
| | Poddasze | pow. podłogi | użytkowa | | 2.1 | hall
| 8,0 m2 | 8,0 m2 | | 2.2 | sypialnia
| 17,1 m2 | 13,4 m2 | | 2.3 | sypialnia
| 10,7 m2 | 8,5 m2 | | 2.4 | sypialnia
| 10,8 m2 | 8,5 m2 | | 2.5 | sypialnia
| 10,1 m2 | 7,9 m2 | | 2.6 | łazienka
| 7,1 m2 | 5,4 m2 | | 2.7 | pom. gospodarcze
| 2,3 m2 | 1,2 m2 | | 2.8 | pom. gospodarcze | 12,6 m2 | 5,3 m2 | | Powierzchnia: |
78,7 m2 |
58,2 m2 |
| |
|
|