|
|
Projekt L-46
wersja podstawowa
|
cena projektu
1 850 PLN
|
|
|
|  | |  | |
|
BUDYNEK JEDNORODZINNY, PARTEROWY, Z PODDASZEM MIESZKALNYM, PODPIWNICZONY, 5 POKOI, KUCHNIA
|
|
|
|
|
| Powierzchnia użytkowa: |
151,1 m2 |
|
Powierzchnia zabudowy: |
124,6 m2 |
| +garaż: |
brak |
|
+wiata, taras: |
brak |
| +piwnica: |
81,1 m2 |
|
Kubatura: |
956,6 m3 |
| Powierzchnia podłóg: |
167,4 m2 |
|
Minimalne wymiary działki: |
22,0x20,0m2 |
|
Fundamenty: żelbetowe, wylewane ¦ciany zewnetrzne: piwnice-trójwarstwowe z bloczków betonowych parter i poddasze-trójwarstwowe, beton komórkowy lub pustaki ceramiczne Strop: nad piwnic± - płyta żelbetowa, nad parterem - żelbetowy, prefabrykowany Schody: z piwnicy - żelbetowe, z parteru - drewniane Pokrycie dachu: dachówka betonowa Nachylenie dachu: 42° |
|

|
| | |
|
| | Piwnica | pow. podłogi | użytkowa | | 0.1 | korytarz
| 7,5 m2 | 0,0 m2 | | 0.2 | kotłownia
| 8,8 m2 | 0,0 m2 | | 0.3 | pom. rekreacyjne
| 31,4 m2 | 0,0 m2 | | 0.4 | pralnia
| 14,2 m2 | 0,0 m2 | | 0.5 | pom. gosp.
| 14,7 m2 | 0,0 m2 | | 0.6 | pom. gosp. | 4,5 m2 | 0,0 m2 | | Powierzchnia: |
81,1 m2 |
0,0 m2 |
| |
|
| | Parter | pow. podłogi | użytkowa | | 1.1 | wiatrołap
| 4,1 m2 | 4,1 m2 | | 1.2 | kuchnia
| 8,8 m2 | 8,8 m2 | | 1.3 | pokój dzienny
| 37,9 m2 | 37,9 m2 | | 1.4 | łazienka
| 6,8 m2 | 6,8 m2 | | 1.5 | wc
| 2,3 m2 | 2,3 m2 | | 1.6 | hall
| 6,7 m2 | 6,7 m2 | | 1.7 | pokój
| 10,1 m2 | 10,1 m2 | | 1.8 | komunikacja | 12,4 m2 | 12,4 m2 | | Powierzchnia: |
89,1 m2 |
89,1 m2 |
| |
|
| | Poddasze | pow. podłogi | użytkowa | | 2.1 | sypialnia
| 14,6 m2 | 10,2 m2 | | 2.2 | hall
| 12,1 m2 | 11,4 m2 | | 2.3 | sypialnia
| 15,6 m2 | 11,1 m2 | | 2.4 | sypialnia
| 19,0 m2 | 14,8 m2 | | 2.5 | garderoba
| 6,5 m2 | 5,3 m2 | | 2.6 | łazienka | 10,5 m2 | 9,2 m2 | | Powierzchnia: |
78,3 m2 |
62,0 m2 |
| |
|
|