|
|
Projekt A-117
wersja podstawowa
|
cena projektu
1 850 PLN
|
|
|
|  | |  | |
|
BUDYNEK JEDNORODZINNY, PARTEROWY, Z PODDASZEM MIESZKALNYM, NIEPODPIWNICZONY, 5 POKOI, KUCHNIA,
|
|
|
|
|
| Powierzchnia użytkowa: |
161,6 m2 |
|
Powierzchnia zabudowy: |
131,1 m2 |
| +garaż: |
18,9 m2 |
|
+wiata, taras: |
brak |
| +piwnica: |
brak |
|
Kubatura: |
818,9 m3 |
| Powierzchnia podłóg: |
201,6 m2 |
|
Minimalne wymiary działki: |
21,5x19,0m2 |
|
Fundamenty: żelbetowe, wylewane ¦ciany fundamentów: betonowe wylewane lub z bloczków betonowych ¦ciany zewnętrzne: jednowarstwowe beton komórkowy lub pustaki ceramiczne Strop: żelbetowy, prefabrykowany Schody: żelbetowe Pokrycie dachu: dachówka betonowa Nachylenie dachu: 40° |
|

|
| | |
|
| | Parter | pow. podłogi | użytkowa | | 1.1 | wiatrołap
| 3,1 m2 | 3,1 m2 | | 1.2 | hall
| 11,1 m2 | 11,1 m2 | | 1.3 | kuchnia
| 13,3 m2 | 13,3 m2 | | 1.4 | pokój
| 11,7 m2 | 11,7 m2 | | 1.5 | pokój dzienny
| 27,6 m2 | 27,6 m2 | | 1.6 | łazienka
| 6,4 m2 | 6,4 m2 | | 1.7 | garaż
| 18,9 m2 | 0,0 m2 | | 1.8 | spiżarnia
| 1,5 m2 | 1,5 m2 | | 1.9 | pom. gosp.
| 5,9 m2 | 5,9 m2 | | Powierzchnia: |
99,5 m2 |
80,6 m2 |
| |
|
| | Poddasze | pow. podłogi | użytkowa | | 2.1 | komunikacja
| 9,5 m2 | 9,5 m2 | | 2.2 | łazienka
| 9,9 m2 | 6,7 m2 | | 2.3 | sypialnia
| 20,1 m2 | 17,0 m2 | | 2.4 | sypialnia
| 20,1 m2 | 16,9 m2 | | 2.5 | sypialnia
| 12,2 m2 | 9,2 m2 | | 2.6 | strych
| 25,2 m2 | 16,6 m2 | | 2.7 | garderoba
| 5,1 m2 | 5,1 m2 | | Powierzchnia: |
102,1 m2 |
81,0 m2 |
| |
|
|